Численность обучающихся и количество вакантных мест на 1 июля 2026 года
ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова города Похвистнево(общее образование)
| Вид бюджета | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
| За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
| За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 737 | 13 |
| За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 0 |
| За счёт средств физических и (или) юридических ли | 0 | 0 |
Вакантные места по классам
| Параллель | Количество обучающихся | Вакантные места |
| 1 | 57 | 0 |
| 2 | 67 | 8 |
| 3 | 80 | 0 |
| 4 | 81 | 0 |
| 5 | 74 | 1 |
| 6 | 75 | 0 |
| 7 | 71 | 4 |
| 8 | 77 | 0 |
| 9 | 77 | 0 |
| 10 | 36 | 0 |
| 11 | 42 | 0 |
СП «Детский сад Лад» ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево
| Вид бюджета | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
| За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
| За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 111 | 1 |
| За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 0 |
| За счёт средств физических и (или) юридических ли | 0 | 0 |
СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево
| Вид бюджета | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
| За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
| За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 86 | 30 |
| За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 0 |
| За счёт средств физических и (или) юридических ли | 0 | 0 |
СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево
| Вид бюджета | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
| За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
| За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 1738 | 0 |
| За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 0 |
| За счёт средств физических и (или) юридических ли | 0 | 0 |