Численность обучающихся и количество вакантных мест на 8 сентября 2021 года
ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова города Похвистнево(общее образование)
Вид бюджета | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 714 | 28 |
За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 0 |
За счёт средств физических и (или) юридических ли | 0 | 0 |
Количество вакантных мест в классах
СП «Детский сад Лад» ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево
Вид бюджета | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 112 | 6 |
За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 0 |
За счёт средств физических и (или) юридических ли | 0 | 0 |
Вакантные места в СП «Детский сад Лад» ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова города Похвистнево
СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево
Вид бюджета | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 171 | 1 |
За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 0 |
За счёт средств физических и (или) юридических ли | 0 | 0 |
Вакантные места в СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова города Похвистнево
СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево
Вид бюджета | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 1234 | 0 |
За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 0 |
За счёт средств физических и (или) юридических ли | 0 | 0 |
Вакантные места в СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова города Похвистнево