Время отправления по маршрутам:
ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова – с. Старо — Похвистнево – п. Кр. Пески –
ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова автобус № Х 920 РТ 163
О С Т А Н О В К И | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс |
ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова | 7.00 | 8.00 | 10.15 | 11.00 |
с. Старое Похвистнево | 7.05 | 8.05 | 10.25 | 11.05 |
п. Кр. Пески | 7.25 | 8.25 | 10.40 | 11.25 |
ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова | 7.40 | 8.40 | 10.55 | 11.40 |
ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова – п. Венера – ГБОУ гимназия им.С.В.Байменова
Автобус № У 142 ВМ 163
О С Т А Н О В К И | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс |
ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова | 7.00 | 8.00 | 10.15 | 11.00 |
ПМС | 7.15 | 8.15 | 10.30 | 11.15 |
Венера (конечная) | 7.20 | 8.20 | 10.35 | 11.20 |
Венера (школа) | 7.23 | 8.23 | 10.38 | 11.23 |
Волчья яма | 7.26 | 8.26 | 10.41 | 11.26 |
ПМС | 7.30 | 8.30 | 10.45 | 11.30 |
ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова | 7.40 | 8.40 | 10.55 | 11.40 |
ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова – ул. Строителей (город) – ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова автобус № В 246 АН 763
О С Т А Н О В К И | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс |
ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова | 7.00 | 8.00 | 10.15 | 11.00 |
ПДК (ул.Бережкова) | 7.13 | 8.13 | 10.25 | 11.13 |
Детский сад «Планета Детства» (ул. Косогорная) | 7.16 | 8.16 | 10.28 | 11.16 |
Магазин «Магнит» (ул. Мира) | 7.18 | 8.18 | 10.29 | 11.18 |
140 квартал | 7.19 | 8.19 | 10.30 | 11.19 |
Школа №3 | 7.21 | 8.21 | 10.32 | 11.21 |
119 квартал | 7.22 | 8.22 | 10.34 | 11.22 |
ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова | 7.35 | 8.35 | 10.45 | 11.35 |
ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова — п. Вязовка – с. М.Ибряйкино ГБОУ гимназия им. С.В. Байменов автобус № ВТ 525 63
О С Т А Н О В К И | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс |
ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова | 7.00 | 8.00 | 10.30 | 11.15 |
с. Малое Ибряйкино | 7.15 | 8.15 | 10.50 | 11.35 |
ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова | 7.30 | 8.30 | 10.15 | 11.00 |
п.Вязовка (ост. № 1) | 7.32 | 8.32 | 10.17 | 11.02 |
п.Вязовка (ост. № 2) | 7.34 | 8.34 | 10.19 | 11.04 |
п.Вязовка (ост. № 3) | 7.35 | 8.35 | 10.20 | 11.05 |
п.Вязовка (ост. № 4) | 7.37 | 8.37 | 10.22 | 11.07 |
п.Вязовка (ост. № 5) | 7.40 | 8.40 | 10.25 | 11.10 |
ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова | 7.45 | 8.45 | 10.30 | 11.15 |