Численность обучающихся и количество вакантных мест на 18 июля 2022 года
ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова города Похвистнево(общее образование)
Вид бюджета | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 712 | 8 |
За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 0 |
За счёт средств физических и (или) юридических ли | 0 | 0 |
Вакантные места по классам
Параллель | Количество обучающихся | Вакантные места |
1 | 77 | 3 |
2 | 74 | 0 |
3 | 76 | 0 |
4 | 76 | 0 |
5 | 74 | 0 |
6 | 71 | 0 |
7 | 71 | 0 |
8 | 68 | 0 |
9 | 55 | 0 |
10 | — | 5 |
11 | 39 | 5 |
СП «Детский сад Лад» ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево
Вид бюджета | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 110 | 1 |
За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 0 |
За счёт средств физических и (или) юридических ли | 0 | 0 |
СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево
Вид бюджета | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 140 | 25 |
За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 0 |
За счёт средств физических и (или) юридических ли | 0 | 0 |
СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево
Вид бюджета | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 1234 | 0 |
За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 0 |
За счёт средств физических и (или) юридических ли | 0 | 0 |